
Tarifs
Retrouvez l’ensemble des frais de scolarité selon le cursus et la formule d’internat choisis, ainsi que les différents programmes spécifiques propres à chaque élève.
Tarifs collège 2025/2026 – 6ème & 5ème
Les frais présentés concernent les classes de 6e et 5e. L’ensemble des options et modalités applicables est consultable dans la grille tarifaire téléchargeable.
Internat permanent | Internat 1 weekend sur 2 | Internat 5 jours | Demi-pensionnaire | |
---|---|---|---|---|
Droit d’entrée | 5 600 € | 5 600 € | 5 600 € | 1 740 € |
Scolarité / demi-pension | 37 820 € | 34 520 € | 28 855 € | 16 590 € |
Frais personnels | 1 090 € | 1 090 € | 1 090 € | 280 € |
Total scolarité sans option | ||||
Total nouvelle inscription | 44 510 € | 41 210 € | 35 545 € | 18 610 € |
Total réinscription | 38 910 € | 35 610 € | 29 945 € | 16 870 € |
Tarifs collège 2025/2026 – 4ème & 3ème
Cette grille synthétise les frais applicables en 4e et 3e : droits d’entrée, scolarité, hébergement et frais personnels. Le détail complet figure dans la brochure tarifaire.
Internat permanent | Internat 1 weekend sur 2 | Internat 5 jours | Demi-pensionnaire | |
---|---|---|---|---|
Droit d’entrée | 5 900 € | 5 900 € | 5 900 € | 1 850 € |
Scolarité / demi-pension | 40 385 € | 36 870 € | 30 820 € | 17 720 € |
Frais personnels | 1 160 € | 1 160 € | 1 160 € | 290 € |
Total scolarité sans option | ||||
Total nouvelle inscription | 47 445 € | 43 930 € | 37 880 € | 19 860 € |
Total réinscription | 41 545 € | 38 030 € | 31 980 € | 18 010 € |
Tarifs lycée 2025/2026
Les frais de scolarité ci-dessous concernent le parcours Lycée, incluant scolarité, hébergement et services complémentaires. La brochure tarifaire en précise l’ensemble des modalités.
Internat permanent | Internat 1 weekend sur 2 | Internat 5 jours | Demi-pensionnaire | |
---|---|---|---|---|
Droit d’entrée | 5 900 € | 5 900 € | 5 900 € | 1 850 € |
Scolarité / demi-pension | 43 350 € | 39 830 € | 33 785 € | 17 915 € |
Frais personnels | 1 160 € | 1 160 € | 1 160 € | 290 € |
Total scolarité sans option | ||||
Total nouvelle inscription | 50 410 € | 46 890 € | 40 845 € | 20 055 € |
Total réinscription | 44 510 € | 40 990 € | 34 945 € | 18 205 € |
Épreuve facultative du baccalauréat | ||||
Théâtre | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
Arts | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
Équitation | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
IB fees 2025/2026
Programme académique en anglais sur deux ans, l’IB dispose d’une tarification spécifique. Les éléments présentés ici sont complétés dans la brochure tarifaire.
Full boarding | 6-day boarding | 5-day boarding | Day-pupils | |
---|---|---|---|---|
Entry fees | 5 900 € | 5 900 € | 5 900 € | 1 850 € |
Tuition and boarding fees | 43 350 € | 39 830 € | 33 780 € | 17 915 € |
IB and pre-IB option | 6 590 € | 6 590 € | 6 590 € | 6 590 € |
Provision for incidental expenses | 1 160 € | 1 160 € | 1 160 € | 290 € |
Total mandatory fees without options | ||||
Total new enrolment | 57 000 € | 53 480 € | 44 419 € | 26 645 € |
Total re-enrolment | 51 100 € | 47 580 € | 41 530 € | 24 795 € |
FLE fees 2025/2026
Ce programme intensif, destiné aux élèves non francophones, couvre une année scolaire complète incluant hébergement et scolarité. Tous les détails sont disponibles dans la brochure téléchargeable. Un format de courte durée (2 à 17 semaines) est également proposé avec une tarification spécifique.
Full boarding | 5-day boarding | Day-pupils | |
---|---|---|---|
Security deposit | 3 133 € | 3 133 € | 1 160 € |
Tuition and boarding fees | 49 343 € | 39 778 € | 21 927 € |
Provision for incidental expenses | 1 508 € | 1 508 € | 290 € |
Total mandatory fees without options | |||
Total new enrolment | 53 984 € | 44 419 € | 23 377 € |
Total re-enrolment | 50 851 € | 41 286 € | 22 217 € |
FLE fees 2025/2026
Le programme FLE est également proposé en format court, de 2 à 17 semaines, jusqu’à un semestre. Ce format flexible, réservé aux élèves non francophones, fait l’objet d’une tarification spécifique disponible uniquement dans la brochure téléchargeable.